| № | Наим-ие | ламинат | шпон | № | Наим-ие | ламинат | шпон |
| 1 | ССГ-01Г | 11750 | 14960 | 150 | ТВГ-05 | 12804 | 14467 |
| 2 | ССГ-01F | 13232 | 16441 | 151 | ТВУ-01В | 7770 | 10124 |
| 3 | ССГ-02Г | 7461 | 10540 | 152 | ТВУ-01Г | 6516 | 7785 |
| 4 | ССГ-02F | 8203 | 11279 | 153 | ТВУ-01F | 7697 | 8965 |
| 5 | СС-01Г | 8847 | 12033 | 154 | ТНУ-01 | 6653 | 6941 |
| 6 | СС-01F | 9878 | 13064 | 155 | ТНГ-05Г | 10681 | 12642 |
| 7 | CC-02ГС | 8616 | 11804 | 156 | ТНГ-05F | 11029 | 12991 |
| 8 | СС-02FС | 9314 | 12499 | 157 | ТНГ-06Г | 8679 | 10641 |
| 9 | СС-02ГВ | 9454 | 12642 | 158 | ТНГ-06F | 9725 | 11684 |
| 10 | СС-02FВ | 10151 | 13337 | 159 | ТНГ-07Г | 5630 | 6726 |
| 11 | СС-02Г | 8736 | 11922 | 160 | ТНГ-07F | 6325 | 7421 |
| 12 | СС-02F | 9923 | 13108 | 161 | ТНГ-08 | 7629 | 8728 |
| 13 | CC-03ГВ | 10567 | 13753 | 162 | ТНГ-09Г | 3217 | 4082 |
| 14 | CC-03FВ | 11745 | 14935 | 163 | ТНГ-09F | 3566 | 4429 |
| 15 | СС-03ГС | 9729 | 12915 | 164 | ТНГ-10 | 4376 | 7388 |
| 16 | СС-03FС | 10910 | 14097 | 165 | ТНС-01Г | 9314 | 10721 |
| 17 | СС-03Г | 9847 | 13035 | 166 | ТНС-01F | 10011 | 11416 |
| 18 | СС-03F | 11516 | 14704 | 167 | ТНС-02Г | 9314 | 10721 |
| 19 | CC-04Г | 7558 | 10748 | 168 | ТНС-02F | 10011 | 11416 |
| 20 | СС-04F | 8740 | 11926 | 169 | ТНС-03Г | 2848 | 3434 |
| 21 | СС-04В | 9345 | 12186 | 170 | ТНС-03F | 3194 | 3782 |
| 22 | СС-04С | 7304 | 10492 | 171 | ТНС-04Г | 5009 | 5828 |
| 23 | СС-05АС(кн) | 11645 | 15112 | 172 | ТНС-04F | 5704 | 6525 |
| 24 | СС-05АС(пос) | 13320 | 15450 | 173 | ТНС-07 | 6779 | 7598 |
| 25 | СС-05АВ(кн) | 16758 | 20223 | 174 | ТНС-08 | 4400 | 4985 |
| 26 | СС-05АВ(пос) | 18434 | 20561 | 175 | ТВС-01Г | 6985 | 8555 |
| 27 | СС-05С КН | 10756 | 14219 | 176 | ТВС-01F | 8167 | 9738 |
| 28 | СС-05С ПОС | 12430 | 14559 | 177 | ТВС-01В | 8450 | 10019 |
| 29 | СС-05В КН | 14616 | 18081 | 178 | ТВС-02В | 4822 | 5924 |
| 30 | СС-05В ПОС | 16290 | 18421 | 179 | ТВС-02Г | 4091 | 5193 |
| 31 | СС-05Г КН | 11636 | 15101 | 180 | ТВС-02F | 4681 | 5783 |
| 32 | СС-05F КН | 13117 | 16582 | 181 | ТВС-03 | 7713 | 8627 |
| 33 | СС-06Г | 6449 | 9637 | 182 | ТВС-04Г | 11516 | 13532 |
| 34 | СС-06F | 7396 | 10332 | 183 | ТВС-04F | 12109 | 14123 |
| 35 | CC-08Г | 8847 | 12033 | 184 | ТВС-05 | 11617 | 12764 |
| 36 | СС-08F | 9878 | 13064 | 185 | ТНСУ-01Г | 11693 | 15366 |
| 37 | СС-08С | 8476 | 11661 | 186 | ТНСУ-01F | 12667 | 15811 |
| 38 | СС-08В | 11271 | 14459 | 187 | ТНСУ-01ВF | 13417 | 16561 |
| 39 | СС-09Г КН | 6682 | 8957 | 188 | ТНСУ-01ВГ | 13184 | 16325 |
| 40 | СС-09F КН | 7421 | 9698 | 189 | ТНСУ-01СF | 11485 | 14631 |
| 41 | СС-09С КН | 6243 | 8516 | 190 | ТНСУ-01СГ | 11252 | 14396 |
| 42 | СС-09С ПОС | 7100 | 8852 | 191 | ТНСУ-02F | 4435 | 4901 |
| 43 | СС-09В (кн) | 8171 | 10427 | 192 | ТНГУ-02Г | 20950 | 27038 |
| 44 | СС-09В (пос) | 9032 | 10784 | 193 | ТНГУ-02F | 22766 | 28854 |
| 45 | СС-09АВ (кн) | 9244 | 11516 | 194 | СУ-01 Г кн | 9622 | 11789 |
| 46 | СС-09АВ (пос) | 10103 | 11852 | 195 | СУ-01 Г пос | 9622 | 11789 |
| 47 | СС-10Г | 6840 | 9001 | 196 | СУ-01 F кн | 10861 | 12877 |
| 48 | СС-10F | 7188 | 9349 | 197 | СУ-01 F пос | 10861 | 12877 |
| 49 | CC-11 | 2776 | 4920 | 198 | СУ-01 СГ кн | 10273 | 12130 |
| 50 | СС-12Г | 6000 | 8150 | 199 | СУ-01 СГ пос | 10273 | 12130 |
| 51 | СС-12F | 6428 | 8579 | 200 | СУ-01 СF кн | 10622 | 12478 |
| 52 | CC-12С | 6180 | 7894 | 201 | СУ-01 СF пос | 10622 | 12478 |
| 53 | СС-12В | 7749 | 9465 | 202 | СУ-01 ВГ кн | 11111 | 13280 |
| 54 | СС-13Г | 5282 | 7432 | 203 | СУ-01 ВГ пос | 11111 | 13280 |
| 55 | СС-13F | 5796 | 7946 | 204 | СУ-01 ВF кн | 11460 | 13629 |
| 56 | СС-13С | 5439 | 6556 | 205 | СУ-01 ВF пос | 11460 | 13629 |
| 57 | СС-13В ПОС | 6836 | 8696 | 206 | СУ-01 АВГ кн | 12182 | 14351 |
| 58 | СС-13В КН | 6493 | 8644 | 207 | СУ-01 АВГ пос | 12182 | 14351 |
| 59 | СС-14 | 5538 | 7697 | 208 | СУ-01 АВF кн | 12531 | 14700 |
| 60 | СС-15С | 6008 | 9196 | 209 | СУ-01 АВF пос | 12531 | 14700 |
| 61 | СС-15В | 6844 | 10034 | 210 | СУ-02 Г кн | 9305 | 11300 |
| 62 | СС-15Г | 6128 | 9314 | 211 | СУ-02 Г пос | 9305 | 11300 |
| 63 | СС-15F | 6617 | 9803 | 212 | СУ-02 F кн | 10395 | 12170 |
| 64 | CC-16 | 5193 | 7373 | 213 | СУ-02 F пос | 10395 | 12170 |
| 65 | СС-17 | 3839 | 7012 | 214 | СУ-02 СГ кн | 8864 | 10861 |
| 66 | СС-18Г(кн) | 10500 | 13965 | 215 | СУ-02 СГ пос | 8864 | 10861 |
| 67 | СС-18F(кн) | 9148 | 14820 | 216 | СУ-02 ВГ кн | 10796 | 12791 |
| 68 | СС-18С(кн) | 9830 | 13293 | 217 | СУ-02 ВГ пос | 10796 | 12791 |
| 69 | СС-18С(пос) | 10796 | 13228 | 218 | СУ-02 ВF кн | 11143 | 13140 |
| 70 | СС-18В(кн) | 12968 | 16433 | 219 | СУ-02 ВF пос | 11143 | 13140 |
| 71 | СС-18В(пос) | 13934 | 16365 | 220 | СУ-02 СF | 8667 | 11210 |
| 72 | СС-19Г | 6115 | 8387 | 221 | СУ-02 АВF кн | 12214 | 14211 |
| 73 | СС-19F | 6542 | 8816 | 222 | СУ-02 АВF пос | 12214 | 14211 |
| 74 | СС-19С кн | 5779 | 8054 | 223 | СУ-02 АВГ кн | 11865 | 13862 |
| 75 | СС-19С пос | 6296 | 8131 | 224 | СУ-02 АВГ пос | 11865 | 13862 |
| 76 | СС-19В(кн) | 7348 | 9622 | 225 | СУ-03 Г кн | 9200 | 11393 |
| 77 | СС-19В(пос) | 7862 | 9702 | 226 | СУ-03 Г пос | 9200 | 11393 |
| 78 | СС-20С | 6836 | 10007 | 227 | СУ-03 F кн | 10219 | 12411 |
| 79 | СС-20Г | 7946 | 11138 | 228 | СУ-03 F пос | 10219 | 12411 |
| 80 | СС-20F | 8539 | 11710 | 229 | СУ-03 СГ кн | 8864 | 11061 |
| 81 | СС-20В | 8852 | 11897 | 230 | СУ-03 СГ пос | 8864 | 11061 |
| 82 | СС-21Г | 11195 | 15101 | 231 | СУ-03 СF кн | 9454 | 11649 |
| 83 | СС-21F | 12377 | 16281 | 232 | СУ-03 СF пос | 9454 | 11649 |
| 84 | СС-21В | 12642 | 16202 | 233 | СУ-03 ВГ кн | 10435 | 12627 |
| 85 | СП-01 | 3602 | 6304 | 234 | СУ-03 ВГ пос | 10435 | 12627 |
| 86 | СП-02С кн | 7529 | 10231 | 235 | СУ-03 ВF кн | 11025 | 13220 |
| 87 | СП-02С пос | 8387 | 10567 | 236 | СУ-03 ВF пос | 11025 | 13220 |
| 88 | СП-02Г кн | 8163 | 10865 | 237 | СУ-04 Г кн | 0 | 0 |
| 89 | СП-02В кн | 9694 | 12394 | 238 | СУ-04 Г пос | 0 | 0 |
| 90 | СП-02В пос | 10553 | 12730 | 239 | СУ-04 F кн | 0 | 0 |
| 91 | СП-02F кн | 9020 | 11720 | 240 | СУ-04 F пос | 0 | 0 |
| 92 | CП-03Г | 14744 | 19087 | 241 | СУ-04 СГ кн | 10536 | 12466 |
| 93 | СП-03F | 16454 | 20796 | 242 | СУ-04 СГ пос | 10536 | 12466 |
| 94 | СП-05Г | 10160 | 15141 | 243 | СУ-04 СF кн | 11124 | 13056 |
| 95 | СП-05F | 11017 | 15996 | 244 | СУ-04 СF пос | 11124 | 13056 |
| 96 | СП-07Г | 8980 | 12619 | 245 | СУ-04 ВГ кн | 12466 | 14396 |
| 97 | СП-07F | 9834 | 13476 | 246 | СУ-04 ВГ пос | 12466 | 14396 |
| 98 | СП-09Г | 7352 | 10055 | 247 | СУ-04 ВF кн | 13056 | 14988 |
| 99 | СП-09F | 8392 | 11096 | 248 | СУ-04 ВF пос | 13056 | 14988 |
| 100 | СН-01С(пос) | 10464 | 12275 | 249 | СУ-04 АВГ кн | 0 | 0 |
| 101 | СН-01В(пос) | 13602 | 15416 | 250 | СУ-04 АВГ пос | 0 | 0 |
| 102 | СН-01Г кн | 9782 | 12583 | 251 | СУ-04 АВF кн | 0 | 0 |
| 103 | СН-01F кн | 10637 | 13440 | 252 | СУ-04 АВF пос |
0 | 0 |
| 104 | СН-01С кн | 9112 | 11913 | ||||
| 105 | СН-01В кн | 12249 | 15053 | 253 | ДП 01 864*120 |
433 | |
| 106 | СН-03Г | 9129 | 11653 | 254 | ДП 02 433*120 |
258 | |
| 107 | СН-03F | 10800 | 13325 | 255 | Пилястра малая |
271 | |
| 108 | СН-03ГВ | 9847 | 12373 | 256 | Пилястра большая |
0 | |
| 109 | СН-03FВ | 11029 | 13553 | 257 | Карниз (1 п м) |
868 | |
| 110 | СН-04Г | 8127 | 10655 | 258 | Подставка ТV | 1453 | |
| 111 | СН-04F | 9160 | 11684 | 259 | Подсветка 2 шт |
485 | |
| 112 | СН-04С | 8402 | 10240 | 260 | СГ-01 834*590 |
567 | 1174 |
| 113 | СН-04В | 11195 | 13035 | 261 | СГ-02 400*590 |
313 | 668 |
| 114 | СН-05Г | 6840 | 9366 | 262 | СГ-05 (834*350) |
357 | 720 |
| 115 | СН-05F | 8022 | 10548 | 263 | СГ-06 (400*350) |
206 | 361 |
| 116 | СН-05С | 6907 | 9089 | 264 | Стеклополка (830*330) |
332 | |
| 117 | СН-05В | 8961 | 11485 | 265 | Стеклополка (395*330) |
315 | |
| 118 | СН-06Г | 4108 | 5796 | 266 | Стеклополка в СУ |
210 | |
| 119 | СН-06F | 4700 | 6388 | 267 | Д-01Г 344-430 (на 1 полку) |
1386 | |
| 120 | СН-06С | 4444 | 5987 | 268 | Д-01F 344-430 (на 1 полку) |
1756 | |
| 121 | СН-06В | 5303 | 6844 | 269 | Д-02Г 696-430 (на 2 полки) |
1976 | |
| 122 | СН-07В кн | 6819 | 8631 | 270 | Д-02F 696-430 (на 2 полки) |
2604 | |
| 123 | СН-07В пос | 7505 | 8940 | 271 | Д-02В 696-430 (на 2 полки) |
2749 | |
| 124 | СН-07С кн | 5250 | 7060 | 272 | Д-03Г 1392*430 (на 4 полки) |
3423 | |
| 125 | СН-07С пос | 5939 | 7369 | 273 | Д-03F 1392*430 (на 4 полки) |
3875 | |
| 126 | СН-07Г | 5586 | 7396 | 274 | Д-03B 1392*430 (на 4 полки) |
4733 | |
| 127 | СН-07F | 6012 | 7823 | 275 | Д-04Г 1048*430 (на 3 полки) |
2657 | |
| 128 | СН-08 | 2247 | 3927 | 276 | Д-04F 1048*430 (на 3 полки) |
3205 | |
| 129 | СН-09Г | 4752 | 6441 | 277 | Д-04B 1048*430 (на 3 полки) |
3944 | |
| 130 | СН-09F | 5267 | 6955 | 278 | Д-05Г 1744*430 (на 5 полки) |
4024 | |
| 131 | СН-09С пос | 4910 | 6308 | 279 | Д-05F 1744*430 (на 5 полки) |
4809 | |
| 132 | СН-09В пос | 6308 | 7705 | 280 | Д-05B 1744*430 (на 5 полки) |
5607 | |
| 133 | СН-09В кн | 5964 | 7652 | 281 | Д-05AB 1744*430 (на 5 полки) |
6743 | |
| 134 | СН-10Г | 8343 | 11147 | 282 | Д-06Г 2136*430 (на 6 полок) |
5538 | |
| 135 | СН-10F | 9377 | 12178 | 283 | Д-06F 2136*430 (на 6 полок) |
6153 | |
| 136 | СН-10С кн | 7974 | 10777 | 284 | Д-06B 2136*430 (на 6 полок) |
6468 | |
| 137 | СН-10С пос | 8616 | 10733 | 285 | Д-07Г 352*860 (барная) |
2430 | |
| 138 | СН-10В пос | 10832 | 12947 | 286 | Д-07F 352*860 (барная) |
2951 | |
| 139 | СН-10В кн | 9288 | 12264 | 287 | Д-07B 352*860 (барная) |
3190 | |
| 140 | СО-01Г | 14106 | 17050 | 288 | Петля | 105 | |
| 141 | СО-01С | 13894 | 16918 | 289 | Ручка | 126 | |
| 142 | СО-01В | 17777 | 19312 | 290 | Ручка (висюлька) |
180 | |
| 143 | ТВГ-01Г | 7837 | 10067 | 291 | Ручка (ракушка) |
180 | |
| 144 | ТВГ-01F | 9020 | 11248 | 292 | Направ- ляющий для бара 2-шт |
288 | |
| 145 | ТВГ-02Г | 4633 | 6397 | 293 | Петля для бара 2-шт |
155 | |
| 146 | ТВГ-02F | 5223 | 6985 | 294 | Штанга малая |
176 | |
| 147 | ТВГ-03 | 8612 | 10042 | 295 | Штанга большая |
176 | |
| 148 | ТВГ-04Г | 12972 | 16164 | 296 | Бабышка 2-шт |
44 | |
| 149 | ТВГ-04F | 13564 | 16754 | ||||





