Прайс-лист на наборы корпусной мебели "Екатерина" (цены указаны для оптовых покупателей).
Сокращения:
- К-Л - корпус ламинат
- К-Ш - корпус шпон
- Ф-Г - фасад гладкий
- Ф-F - фасад фигурный
| № | Наименование | Копус / фасад | Цена (руб.) |
| 1 | Екатерина -10 | К-Л, Ф-Г | 82716 |
| К-Л, Ф-F | 86059 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 93092 | ||
| К-Ш, Ф-F | 96431 | ||
| 2 | Екатерина -11 | К-Л, Ф-Г | 80341 |
| К-Л, Ф-F | 83382 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 90716 | ||
| К-Ш, Ф-F | 93755 | ||
| 3 | Екатерина -17 | К-Л, Ф-Г | 74764 |
| К-Л, Ф-F | 78323 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 85458 | ||
| К-Ш, Ф-F | 89015 | ||
| 4 | Екатерина -20 | К-Л, Ф-Г | 71861 |
| К-Л, Ф-F | 75409 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 81114 | ||
| К-Ш, Ф-F | 84662 | ||
| 5 | Екатерина -22 | К-Л, Ф-Г | 43944 |
| К-Л, Ф-F | 44714 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 50967 | ||
| К-Ш, Ф-F | 51736 | ||
| 6 | Екатерина -23 | К-Л, Ф-Г | 47292 |
| К-Л, Ф-F | 49489 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 53644 | ||
| К-Ш, Ф-F | 55840 | ||
| 7 | Екатерина -24 | К-Л, Ф-Г | 43994 |
| К-Л, Ф-F | 45627 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 50344 | ||
| К-Ш, Ф-F | 51976 | ||
| 8 | Екатерина -25 | К-Л, Ф-Г | 45108 |
| К-Л, Ф-F | 48613 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 51989 | ||
| К-Ш, Ф-F | 55494 | ||
| 9 | Екатерина -26 | К-Л, Ф-Г | 39230 |
| К-Л, Ф-F | 41805 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 45615 | ||
| К-Ш, Ф-F | 48190 | ||
| 10 | Екатерина -27 | К-Л, Ф-Г | 48478 |
| К-Л, Ф-F | 52511 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 55358 | ||
| К-Ш, Ф-F | 59390 | ||
| 11 | Екатерина -28 | К-Л, Ф-Г | 56879 |
| К-Л, Ф-F | 60381 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 65058 | ||
| К-Ш, Ф-F | 68551 | ||
| 12 | Екатерина -29 | К-Л, Ф-Г | 60177 |
| К-Л, Ф-F | 64236 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 68357 | ||
| К-Ш, Ф-F | 72415 | ||
| 13 | Екатерина -30 | К-Л, Ф-Г | 49356 |
| К-Л, Ф-F | 50731 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 57383 | ||
| К-Ш, Ф-F | 58756 | ||
| 14 | Екатерина -31 | К-Л, Ф-Г | 51843 |
| К-Л, Ф-F | 54470 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 59555 | ||
| К-Ш, Ф-F | 62182 | ||
| 15 | Екатерина -32 | К-Л, Ф-Г | 47585 |
| К-Л, Ф-F | 48960 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 55540 | ||
| К-Ш, Ф-F | 56912 | ||
| 16 | Екатерина -33 | К-Л, Ф-Г | 44385 |
| К-Л, Ф-F | 45922 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 51073 | ||
| К-Ш, Ф-F | 52611 | ||
| 17 | Екатерина -34 | К-Л, Ф-Г | 51661 |
| К-Л, Ф-F | 53336 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 59360 | ||
| К-Ш, Ф-F | 61034 | ||
| 18 | Екатерина -35 | К-Л, Ф-Г | 68350 |
| К-Л, Ф-F | 70813 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 78521 | ||
| К-Ш, Ф-F | 80982 | ||
| 19 | Екатерина -36 | К-Л, Ф-Г | 86038 |
| К-Л, Ф-F | 89662 | ||
| К-Ш, Ф-Г | 97531 | ||
| К-Ш, Ф-F | 101155 |
Набор мебели для спальни "Екатерина-8"
(массив, шпон красного дерева)
| № | Наименование | Размер | Цена (руб.) |
| 1 | Шкаф для одежды 5-ти дв. (с 3-мя зеркалами) | 2250*2610*630 | 65008 |
| 2 | Шкаф для одежды 4-х дв. (с 2-мя зеркалами) | 2250*2141*630 | 53931 |
| 3 | Шкаф для одежды 3-х дв. (без зеркала) | 2250*1521*630 | 40208 |
| 4 | Шкаф для одежды 2-х дв. (без зеркала) | 2250*1099*632 | 29789 |
| 5 | Кровать (без матраца) | 1200*2000 | 27990 |
| 6 | Кровать (без матраца) | 1400*2000 | 27993 |
| 7 | Кровать ( без матраца) | 1600*2000 | 30606 |
| 8 | Кровать ( без матраца) | 1800*2000 | 31305 |
| 9 | Кровать ( без матраца) | 2000*2000 | 32633 |
| 10 | Комод | 1090*630*1080 | 29488 |
| 11 | Туалетный столик | 1350*800*530 | 29789 |
| 12 | Тумба прикроватная высокая | 630*470*730 | 10272 |
| 13 | Тумба прикроватная низкая | 630*470*560 | 9539 |
| 14 | Зеркало к туалетному столику | 790*900 | 8218 |
| 15 | Зеркало с фацетом | 292*1900 | 1365 |
| 16 | Полка шпон | 500*420 | 743 |
| 17 | Полка шпон | 500*900 | 1439 |
Набор мебели для спальни "Екатерина-8" (новая)
(массив, шпон красного дерева)
| № | Наименование | Размер | Цена (руб.) |
| 1 | Шкаф для одежды 5-ти дв. (с 3-мя зеркалами) | 2303*2425*615 | 71509 |
| 2 | Шкаф для одежды 4-х дв. (с 2-мя зеркалами) | 2303*2017*630 | 59325 |
| 3 | Шкаф для одежды 3-х дв. (без зеркала) | 2303*1458*614 | 44229 |
| 4 | Шкаф для одежды 2-х дв. (без зеркала) | 2303*1023*614 | 32769 |
| 5 | Кровать (без матраца) | 1200*2000 | 32183 |
| 6 | Кровать (без матраца) | 1400*2000 | 32186 |
| 7 | Кровать ( без матраца) | 1600*2000 | 34799 |
| 8 | Кровать ( без матраца) | 1800*2000 | 35498 |
| 9 | Комод | 1028*1102*527 | 32437 |
| 10 | Туалетный столик (угловой) | 1000*485*737/1374 | 29826 |
| 11 | Тумба прикроватная высокая | 538*433*690 | 11300 |
| 12 | Тумба прикроватная низкая | 538*433*520 | 10493 |
| 13 | Зеркало к туалетному столику | 790*900 | 9040 |
| 14 | Зеркало с фацетом | 292*1900 | 1365 |
| 15 | Полка шпон | 500*420 | 811 |
| 16 | Полка шпон | 500*900 | 1575 |
Сокращения:
- К-Л - корпус ламинат
- К-Ш - корпус шпон
- Ф-Г - фасад гладкий
- Ф-F - фасад фигурный
Прайс-лист на гостиную группу "Екатерина"
| Код | Наименование | Размер | Цена |
| ГС КБГ-1 | Комод большой | 1948*863*495 | 43353 |
| ГС КМГ-1 | Комод малый | 1518*863*495 | 33435 |
| ГС КБВ-1 | Комод большой с витражами | 1948*863*495 | 47452 |
| ГС КМВ-1 | Комод малый с витражами | 1518*863*495 | 37534 |
| ГС З - 1 | Зеркало на комод | 1510*1020 | 13710 |
| ГС ТУГ-1 | Тумба угловая глухая | 448*863*449 | 10944 |
| ГС ТУВ-1 | Тумба угловая витражная | 448*863*449 | 13070 |
| ГС СНУ-1 | Надстройка на угловую тумбу | 350*1488*411 | 12549 |
| ГС СНУ-2 | Надстройка на угловую тумбу двухдверная | 350*1488*411 | 16393 |
| ГС НКБ-1 | Надстройка на большой комод | 1780*1490*412 | 48822 |
| ГС НКМ-1 | Надстройка на малый комод | 1347*1490*412 | 44019 |
| ГС НКББ-1 | Надстройка на большой комод с балюстрадой | 1780*1490*412 | 47289 |
| ГС НКМБ-1 | Надстройка на малый комод с балюстрадой | 1347*1490*412 | 42534 |
| ГС ВВ - 1 | Витрина высокая | 1770*2285*496 | 71876 |
| ГС ВО - 1 | Витрина однодверная (посудная) | 594*2285*500 | 27547 |
| ГС ВО - 2 | Витрина однодверная (книжная) | 594*2285*500 | 27547 |
| ГС ВД - 1 | Витрина 2-х дверная (посудная) | 1025*2285*500 | 36117 |
| ГС ВД - 1 | Витрина 2-х дверная (книжная) | 1025*2285*500 | 36117 |
| ГС СК | Стол кофейный | 850*766*850 | 14226 |
| ГС СР - 1 | Стол раздвижной на одной опоре | 880/1300*766*850 | 23895 |
| ГС СР - 2 | Стол раздвижной на двух опорах | 1400/1900*(946-766)*800 | 29182 |
| ГС ТМ - 1 | Тумба под TV малая | 866*674*485 | 15911 |
| ГС ТБ - 1 | Тумба под TV большая | 1483*634*485 | 21257 |
| Стул | 5660 | ||
| Стол письменный Сомово | 1300*810*700 | 22869 |




